Image

ECO серия Икономични кабелни тави

Тип : Икономична серия
Свойство : Ниска цена с използването на подходящи суровини
Код : ECO
Предимства : Цена
Дебелина : 0,50 – 1,80 mm
Ширина : 50-600 mm

 

Видове покрития

Технически таблици

H40

# Код на продукта  T (mm)  W (mm) H (mm) Единично тегло (kg/m)
1 EKO-05040-080 0.8 50 40 0.911
2 EKO-05040-100 1.0 50 40 1.100
3 EKO-05040-120 1.2 50 40 1.294
4 EKO-05040-150 1.5 50 40 1.587
5 EKO-05040-200 2.0 50 40 2.050
6 EKO-10040-080 0.8 100 40 1.195
7 EKO-10040-100 1.0 100 40 1.447
8 EKO-10040-120 1.2 100 40 1.707
9 EKO-10040-150 1.5 100 40 2.089
10 EKO-10040-200 2.0 100 40 2.713
11 EKO-15040-080 0.8 150 40 1.478
12 EKO-15040-100 1.0 150 40 1.790
13 EKO-15040-120 1.2 150 40 2.115
14 EKO-15040-150 1.5 150 40 2.592
15 EKO-15040-200 2.0 150 40 3.369
16 EKO-20040-080 0.8 200 40 1.770
17 EKO-20040-100 1.0 200 40 2.147
18 EKO-20040-120 1.2 200 40 2.539
19 EKO-20040-150 1.5 200 40 3.112
20 EKO-20040-200 2.0 200 40 4.051
21 EKO-25040-100 1.0 250 40 2.357
22 EKO-25040-120 1.2 250 40 2.787
23 EKO-25040-150 1.5 250 40 3.416
24 EKO-25040-200 2.0 250 40 4.451
25 EKO-30040-100 1.0 300 40 2.914
26 EKO-30040-120 1.2 300 40 3.449
27 EKO-30040-150 1.5 300 40 4.260
28 EKO-30040-200 2.0 300 40 5.516
29 EKO-40040-120 1.2 400 40 4.385
30 EKO-40040-150 1.5 400 40 5.376
31 EKO-40040-200 2.0 400 40 7.023
32 EKO-50040-120 1.2 500 40 5.190
33 EKO-50040-150 1.5 500 40 6.363
34 EKO-50040-200 2.0 500 40 8.319
35 EKO-60040-120 1.2 600 40 6.127
36 EKO-60040-150 1.5 600 40 7.511
37 EKO-60040-200 2.0 600 40 9.827

* Горещо поцинковано (TS EN ISO 1461)

  • Теглата на продуктите са приблизителни стойности, могат да варират с ± 10%.
  • Теглата на продуктите на масата отразяват теглото на продуктите, покрити с метод на горещо поцинковане.
  • Стандартните дължини са 2500 мм и 3000 мм.
  • Моля, свържете се с вашия представител на клиента за подробна информация и за вашите изисквания със специални размери.

Диаграма на натоварване

H40

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Address: 63 Evlogi Georgiev Street, Stara Zagora, Bulgaria

Phone: +359 877949495

Phone: +359 877949444