
EU SERIES Cable Trays
| Type | : Formed Type |
| Property | : High strength provided by its formed design |
| Code | : EU |
| Advantages | : Cost |
| Thickness | : 0,60 – 1,20 mm |
| Width | : 100-600 mm |
Coating Types
Technical Tables
H40
| # | Product Code | T (mm) | W (mm) | H (mm) | Unit Weight(kg/m) |
| 1 | EU-10040-060 | 0.6 | 100 | 40 | 0.989 |
| 2 | EU-10040-080 | 0.8 | 100 | 40 | 1.265 |
| 3 | EU-10040-100 | 1.0 | 100 | 40 | 1.540 |
| 4 | EU-10040-120 | 1.2 | 100 | 40 | 1.829 |
| 5 | EU-20040-060 | 0.6 | 200 | 40 | 1.498 |
| 6 | EU-20040-080 | 0.8 | 200 | 40 | 1.915 |
| 7 | EU-20040-100 | 1.0 | 200 | 40 | 2.333 |
| 8 | EU-20040-120 | 1.2 | 200 | 40 | 2.770 |
| 9 | EU-30040-060 | 0.6 | 300 | 40 | 1.981 |
| 10 | EU-30040-080 | 0.8 | 300 | 40 | 2.533 |
| 11 | EU-30040-100 | 1.0 | 300 | 40 | 3.085 |
| 12 | EU-30040-120 | 1.2 | 300 | 40 | 3.662 |
| 13 | EU-40040-060 | 0.6 | 400 | 40 | 2.491 |
| 14 | EU-40040-080 | 0.8 | 400 | 40 | 3.185 |
| 15 | EU-40040-100 | 1.0 | 400 | 40 | 3.879 |
| 16 | EU-40040-120 | 1.2 | 400 | 40 | 4.604 |
| 17 | EU-50040-060 | 0.6 | 500 | 40 | 2.975 |
| 18 | EU-50040-080 | 0.8 | 500 | 40 | 3.804 |
| 19 | EU-50040-100 | 1.0 | 500 | 40 | 4.632 |
| 20 | EU-50040-120 | 1.2 | 500 | 40 | 5.499 |
| 21 | EU-60040-060 | 0.6 | 600 | 40 | 3.482 |
| 22 | EU-60040-080 | 0.8 | 600 | 40 | 4.452 |
| 23 | EU-60040-100 | 1.0 | 600 | 40 | 5.422 |
| 24 | EU-60040-120 | 1.2 | 600 | 40 | 6.436 |
H50
H60
H75
H100
*Hot Dip Galvanized (TS EN ISO 1461)
- Product weights are approximate values, may vary by ± 10%.
- Product weights on the table reflect the weights of products coated with hot dip galvanizing method.
- Standard lengths are 2500 mm and 3000 mm.
- Please contact to your customer representative for detailed information and for your demands with special dimensions.
Load Diagram
H40
H50
H60
H75
H100












